ZAOSU Z-FIRE III Schwimmanzug
Die Elemente Wasser und Feuer kombiniert beim ZAOSU Schwimmanzug
Beim ZAOSU Schwimmanzug Z-FIRE III stechen Dir die züngelnden Flammen direkt ins Auge. In den Farben blau und grün schlängeln sie sich entlang der Brust über den Bauch bis zur Hüfte. Das lebendige Muster bringt dir die Dynamik, die du im Wasser benötigst, um schnell zu sein. Nicht nur optisch kann der ZAOSU Badeanzug Z-Fire III punkten, seine funktionellen Eigenschaften genügen den höchsten Standards. Sein widerstandsarmes Design verringert unnötige Reibungskräfte und wird durch effektive Kompression unterstützt. So wird deine Schwimmbewegung im Wasser viel ökonomischer und einfacher.
Materialzusammensetzung: 75% Polyester / 25% Elastan
Größentabelle | |||||||
Height | (CM) | Weight | (KG) | D | UK/US | FR | I |
Körpergröße | Gewicht | ||||||
95-110 | 24-33 | 104 | 20 | 4-5 | 4-5 | ||
110-128 | 26-36 | 116 | 22 | 6-7 | 6-7 | ||
120-140 | 31-41 | 128 | 24 | 8-9 | 8-9 | ||
138-152 | 36-46 | 140 | 26 | 10-11 | 10-11 | ||
140-168 | 41-51 | 152 | 28 | 12-13 | 12-13 | ||
158-170 | 48-59 | 164 | 30 | 14-15 | 14-15 | ||
165-174 | 57-67 | 176/36 | 32 | 38 | 42 | ||
166-176 | 65-79 | 38 | 34 | 40 | 44 | ||
168-178 | 77-85 | 40 | 36 | 42 | 46 | ||
170-180 | 83-88 | 42 | 38 | 44 | 48 | ||
172-182 | 86-90 | 44 | 40 | 46 | 50 | ||
174-184 | 90+ | 46 | 42 | 48 | 52 |
- Ideal für langanhaltenden Trainingsspaß
- Technisch hochwertiges Material
- Minimaler Wasserwiderstand
- Optimale Passform
- Schwarzes Design mit "Fire" Highlight